| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | ||
| 1个月 | ||
| 1季度 |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 红日花园 | 16325元/m2 | 222 | 查看 |
| 荣德家园 | 26000元/m2 | 168 | 查看 |
| 竹园 | 13466元/m2 | 100 | 查看 |
| 涌金花园 | 14800元/m2 | 87 | 查看 |
| 桃源花园 | 9983元/m2 | 86 | 查看 |
| 万盛锦园 | 18900元/m2 | 84 | 查看 |
| 桃源居 | 12550元/m2 | 80 | 查看 |
| 新世纪花园 | 14300元/m2 | 77 | 查看 |
| 锦江家园 | 18200元/m2 | 63 | 查看 |
| 球山花园 | 12233元/m2 | 59 | 查看 |
统计对象: 温州二手房源
统计内容: 温州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新