温州整租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 车站大道(中介) | 写字楼 | 70/月 |
| 车站大道(中介) | 写字楼 | 120/月 |
| 市中心地段3室新装带(中介) | 3室2厅 | 2500/月 |
| 市中银泰附近2室(中介) | 2室1厅 | 4600/月 |
| 市区银都花苑出租(中介) | 4室2厅 | 3500/月 |
| 利府花苑(中介) | 3室2厅 | 4600/月 |
温州合租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 合租套房,限女性(中介) | 1室1厅 | 1000/月 |
| 下吕浦(中介) | 2室1厅 | 1100/月 |
| 新田园五组团(中介) | 1室0厅 | 990/月 |
| 80后主题公寓(中介) | 1室0厅 | 990/月 |
| 青春主题公寓(中介) | 1室0厅 | 990/月 |
| 新城单间出租(中介) | 4室0厅 | 650/月 |
温州中介租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 车站大道(整租) | 写字楼 | 70/月 |
| 车站大道(整租) | 写字楼 | 120/月 |
| 市中心地段3室新装带(整租) | 3室2厅 | 2500/月 |
| 市中银泰附近2室(整租) | 2室1厅 | 4600/月 |
| 市区银都花苑出租(整租) | 4室2厅 | 3500/月 |
| 利府花苑(整租) | 3室2厅 | 4600/月 |
温州短租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 温州日租房,短租房(中介) | 1室0厅 | 79/月 |
| 今日凯润花园****(中介) | 1室0厅 | 500/月 |
| 大南路,银泰百货附近(中介) | 1室0厅 | 1500/月 |
| 房租月交吕浦花园精装(中介) | 1室0厅 | 1200/月 |
| 东方花苑(中介) | 1室0厅 | 1300/月 |
| 黎明西路东泉公寓(中介) | 1室0厅 | 800/月 |